-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Monitor Sentuh Layar Datar Industri 24" Tahan Lama Monitor Taktil Industri
| Kekuatan | DC12V, DC9-36V | Panel sentuh | sentuhan pcap multi 10 poin |
|---|---|---|---|
| Masukan Video | VGA/HDMI/DVI | Antarmuka sentuh | Tipe Usb |
| Keluaran | 12V DC /4A | Peringkat IP | IP65 depan |
| daerah aktif | 527,04(W)×296,46(H) mm | Kecerahan | 250nit (500nit~1500nit opsional)/1000:1 |
| Menyoroti | Monitor layar sentuh industri 24 inci,monitor lcd industri tahan lama,monitor industri layar datar taktil |
||
• Layar LCD TFT kontras tinggi dengan resolusi hingga 1920×1080
• Dukungan DDC 1/2B untuk kompatibilitas Plug & Play yang mulus
• Kontrol OSD canggih untuk penyesuaian kualitas gambar yang tepat
• Bingkai aluminium dan sasis belakang baja dengan permukaan depan yang benar-benar datar, mudah dibersihkan dengan desain bezel nol
• Sensor multi-touch PCT/PCAP simultan 10 poin
• Sertifikasi: CE, FCC, dan RoHS sesuai
Spesifikasi:
| Panel | Jenis Sel/Lapisan Kaca | TFT |
| Ukuran/Rasio Aspek | 23.8 16:9 | |
| Area Aktif / Pitch Pixel | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm/0.2745 × 0.2745 mm | |
| Resolusi/Warna Asli | 1920×1080/16.7M | |
| Kecerahan/Kontras | 250nits (500nits ~ 1500nits opsional)/1000:1 | |
| Waktu Tanggapan/ Sudut Penonton | 14ms/89/89/89/89/89 | |
| Sumber Cahaya | Lampu latar LED dengan 30000 jam | |
| Sinyal Masuk | VGA, DVI, HDMI | |
| Panel sentuh | Panel sentuh kapasitif yang diproyeksikan dengan anti-vandalisme & goresan, port USB | |
| Sumber Daya | Sumber daya eksternal dengan Universal/Auto-sensing, DC 12V Input | |
| Konsumsi Daya | Operasi / Penghematan Daya | Di bawah 25W |
| Kondisi Lingkungan | Rentang suhu operasi: -10 ~ 60 °C ((-20 ~ 70 °C opsional) | |
| Jangkauan suhu penyimpanan: -20~70°C | ||
| Kelembaban operasi: 10% ~ 90% (tidak kondensasi) | ||
| Kontrol Kunci | Power on/off dengan LED, Menu, Select, Adjustment (Kanan/Kiri) | |
| Informasi Pemesanan | 23.8 Monitor tanpa bezel dengan kaca tempered tanpa sentuhan/ITD24OFG1K1 | |
| 23.8 Monitor dengan bezel nol dengan PCAP Touch/ITD24OFT5K1 | ||
Gambar produk:
![]()
![]()
![]()

