-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Monitor sentuh PCAP pemasangan rata bingkai terbuka 10,1" kecerahan tinggi layar LCD industri
| Resolusi | 1280*800 | Masukan | VGA+HDMI |
|---|---|---|---|
| Catu daya | DC12V | Sudut Pandang | 170 °/170 ° |
| Antarmuka sentuh | Tipe USB B | Suhu Operasional | -10~60°C (-20~70°C opsional) |
| Pemasangan | VESA/Flush mount/Bingkai terbuka |
Industri open frame LCD monitor dirancang dengan teknologi tampilan canggih yang memberikan kinerja visual yang unggul.Kemampuan layar sentuh dan berbagai antarmuka input/output meningkatkan fungsionalitasnya, sehingga mereka ideal untuk aplikasi interaktif dan visualisasi data real-time.menawarkan fleksibilitas untuk memenuhi persyaratan aplikasi khusus.
- 10.1 inci layar permukaan datar murni
- Desain mount flush untuk integrasi yang mulus
- Teknologi sentuh kapasitif canggih
- Daya tahan tinggi untuk lingkungan industri
- Kejelasan optik yang sangat baik dan responsif terhadap sentuhan
| Panel | Jenis Sel/Lapisan Kaca | TFT |
| Rasio Aspek/Ukuran | 10.1 ∙ 16:10 | |
| Area Aktif / Pitch Pixel | 216.96 ((W) × 135.6 ((H) / 0.1695 × 0.1695mm | |
| Resolusi/Warna Asli | 1280×800/16.7M | |
| Kecerahan/Kontras | 500 cd/m2 ((500~1000 cd/m2 opsional)/900:1 | |
| Waktu Tanggapan/ Sudut Penonton | 30ms/85/85/85/85 | |
| Sumber Cahaya | Lampu latar LED dengan umur 30000 jam | |
| Sinyal Masuk | VGA/DVI/HDMI | |
| Fitur-Fitur yang Nyaman | Penyesuaian Lampu Belakang, Plug & Play, OSD Multi-Languages | |
| Kekuatan | Adaptor Daya AC-to-12VDC eksternal dengan Universal/Auto-Sensing | |
| Konsumsi Daya | Operasi / Penghematan Daya | Di bawah 8W |
| Kondisi Operasi | -10 ~ 60 °C ((-20 ~ 70 °C opsional); 10% ~ 90% ((Tidak Kondensasi) | |
| Kondisi Penyimpanan | -20 ~ 70 °C; 10% ~ 90% ((Tidak Kondensasi) | |
| Kontrol Kunci | Power on/off dengan LED, Menu, Select, Adjustment ((Tangan kanan/Kiri) | |
Gambar produk
![]()
![]()
![]()

