Semua produk
-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Monitor Layar Sentuh Industri Tangguh Solusi Tampilan Komputer
Detail produk
| Resolusi | 1920x1200 | Tipe Panel | TFT |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Desktop, Laptop, tampilan iklan dalam ruangan, toko/pasar/bank/sekolah/ktv, pemasangan di dinding/te | Waktu merespon | 5 md |
| Kecerahan | 550nit | Jaminan | 2 tahun |
| Menyoroti | Monitor Layar Sentuh Industri 5ms,Monitor Layar Sentuh Industri 550nits,Monitor Layar Sentuh Kasar 5ms |
||
Deskripsi Produk
Monitor Layar Sentuh Industri Tangguh Solusi Tampilan Komputer
Layar monitor Sentuh LED Performa Tinggi yang Tangguh Komputer panel Menampilkan Solusi untuk solusi industri
| Panel | Tipe Sel/Permukaan Kaca | TFT |
| Rasio Ukuran/Aspek | 21,5” 16:9 | |
| Area Aktif/Lapangan Piksel | 476,64(H) x268,11(V)/0,24825mm | |
| Resolusi/Warna Asli | 1920x1080 /16,7M | |
| Kecerahan/Kontras | 250nits/1000:1 | |
| Waktu merespon | 5 md | |
| Sudut Pandang (Khas) | 89/89/89/89 | |
| Sumber cahaya | Lampu latar LED dengan masa pakai 50.000 jam | |
| Sinyal Masukan | VGA, DVI (HDMI, AV opsional) | |
| Halo LEO | Berwarna-warni, Didorong Secara Individual, 12V dengan IC, Dikendalikan oleh Remote Kontrol | |
| Fitur Nyaman | Penyesuaian lampu latar, Plug & Play, OSD Multi-Bahasa | |
| Sumber daya | Catu Daya Eksternal DC 12V/Penginderaan Otomatis | |
| Konsumsi daya | Pengoperasian/Penghematan Daya | Di bawah 20W |
| Panel sentuh | Panel Sentuh Kapasitif yang diproyeksikan dengan 10 Multi Touch Points | |
| Port USB/RS232 | ||
| Kekerasan Permukaan: 7H | ||
| Plug and Play di Windows XP/7/8/10, Linux, Mac, Android dengan driver | ||
| Kontrol Kunci | Hidupkan/matikan dengan LED, Menu, Pilih, Penyesuaian (Kanan/Kiri) | |
| Suhu Operasional | -10~60℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -20~70℃ | |
| informasi pemesanan | Monitor Berbingkai LED Panel Datar FHD 21,5” dengan PCAP Touch/ITD21CMT5G1 | |
| Monitor Berbingkai LED Panel Datar FHD 21,5” dengan kaca tempered/ITD21CMG1G1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rekomendasi Produk

