8 inci tanpa kipas semua dalam satu PC komputer layar sentuh baja tahan karat IP65
Komputer sentuh tahan air ITD dibuat untuk lingkungan yang sulit di mana waterjets atau bahan kimia kuat digunakan untuk membersihkan.Mereka sepenuhnya tahan debu dan tahan air, ideal untuk pembuatan makanan dan minuman, pemrosesan daging/unggas, pemrosesan farmasi, pembuatan ruang bersih, dan penempatan di luar ruangan.PC Tahan Air yang sepenuhnya tertutup ini dibuat dengan baja tahan karat SUS304 atau SUS316L, dan memiliki sistem pendingin heatsink tanpa kipas.Mereka diberi peringkat NEMA 4X dan memiliki peringkat Ingress Protection (IP) darisayaP65 untuk sayaP69Kdan pemindai kode batang 1D/2D opsional.
spesifikasi
Panel | Jenis Sel / Permukaan Kaca | TFT |
Ukuran / Rasio Aspek | 8"/4:3" | |
Area Aktif/ Pitch Piksel | 162.048(L) x 121.536(T)mm/0.15825 × 0.15825mm | |
Resolusi / Warna Asli | 1024 x 768/16.7M | |
Kecerahan/ Kontras | 350cd/㎡ 1000nits opsional/700:1 | |
Waktu Respons/ Sudut Pandang (Khas) | 20ms/80/80/80/80 | |
Sumber cahaya | Lampu Latar LED dengan 50000Hours'Lifetime |
Model | ITD101PPCG1IPSE2 | ITD10PPCG1IPSE2 | ITD12PPCG1BIPSJE2 | ITD15PPCG1IPSE2 |
Ukuran | 10.1” (16:10) | 10,4” (4:3) | 12.1” (4:3) | 15” (4:3) |
Area Aktif | 216,96(L) x 135,6(T) | 211.2(L) x 158.4(T) | 246.0(H) x 184.5(V) | 211.2(L) x 158.4(T) |
Rasio Kontras | 700: 1 | 500:1 | 500:1 | 700: 1 |
Resolusi | 1280x800 | 800x600 atau 1024x768 | 800x600 atau 1024x768 | 1024x768 |
Kecerahan | 350nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Melihat Sudut | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/60/80 |
Lampu latar | LED | LED | LED | LED |
Model | ITD17PPCG1IPSE2 | ITD19PPCG1IPSE2 | ITD21PPCG1IPSE2 | ITD24PPCG1IPSE2 |
Ukuran | 17” (4:3) | 19” (4:3) | 21,5” (16:9) | 24” (16:9) |
Area Aktif | 337,92(H) x 270,33(V) | 376.32(H) x 301.06(V) | 476,64(H)x248,25(V) | 521,28(H)x293,22(V) |
Rasio Kontras | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 3000: 1 |
Resolusi | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Kecerahan | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Melihat Sudut | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
Lampu latar | LED | LED | LED | LED |
SPESIFIKASI
Sistem | CPU | ARM Quad Core RK3288, Frekuensi CPU Utama: 1.8GHz; |
Penyimpanan | DDR3, 2Gb, Maks.4G | |
Flash | 8Gb, Maks.64G | |
Dukungan OS | Android 6.0 (Android 7.1 opsional) | |
I/O | Port Serial | 1 x COM (Opsional) |
Port USB | 2 x USB 2.0 (Konektor dan Kabel Tahan Air);USB OTG tahan air opsional | |
Port Daya | 1 x 12V DC Jack (Konektor dan Kabel Tahan Air);Masukan DC9-36V opsional | |
Keluaran HDMI | 1 x HDMI (Opsional) | |
LAN | 1 x 10/100Mbps Ethernet (Konektor dan Kabel Tahan Air) | |
WIFI | Built-in, 802.11a/b/g/h (opsional) | |
Pemasangan | 75 x 75/100 x 100mm VESA Mount (Panel Mount opsional) | |
Konsumsi daya | TBA | |
Suhu Operasional | -10~60℃ (-20~70℃ Opsional) | |
Suhu Penyimpanan | -20~70 | |
informasi pemesanan | PC Panel Android IP65/IP66 Stainless Steel Penuh dengan Kaca Tempered: ITD**PPCG1IPSE2 | |
PC Panel Android IP65/IP66 Stainless Steel Penuh dengan Sentuhan Resistif: ITD**PPCT1IPSE2 | ||
PC Panel Android IP65/IP66 Stainless Steel Penuh dengan PCAP Touch: ITD**PPCT5IPSE2 | ||
PC Panel Android IP67 Stainless Steel Penuh dengan Kaca Tempered: ITD**PPCG1IPSE7 | ||
PC Panel Android IP67 Stainless Steel Penuh dengan Sentuhan Resistif: ITD**PPCT1IPSE7 | ||
PC Panel Android IP67 Stainless Steel Penuh dengan PCAP Touch: ITD**PPCT5IPSE7 | ||
Aluminium Alloy Full IP65/IP66 Android Panel PC dengan Tempered Glass: ITD**PPCG1IPAE2 | ||
Aluminium Alloy Full IP65/IP66 Android Panel PC dengan Sentuhan Resistif: ITD**PPCT1IPAE2 | ||
Aluminium Alloy Full IP65/IP66 Android Panel PC dengan PCAP Touch: ITD**PPCT5IPAE2 | ||
Aluminium Alloy Full IP67 Android Panel PC dengan Tempered Glass: ITD**PPCG1IPAE7 | ||
Aluminium Alloy Full IP67 Android Panel PC dengan Sentuhan Resistif: ITD**PPCT1IPAE7 | ||
Aluminium Alloy Full IP67 Android Panel PC dengan PCAP Touch: ITD**PPCT5IPAE7 | ||
PC Panel Android IP65/IP66 Baja Penuh dengan Kaca Tempered: ITD**PPCG1IPXE2 | ||
PC Panel Android IP65/IP66 Baja Penuh dengan Sentuhan Resistif: ITD**PPCT1IPXE2 | ||
PC Panel Android IP65/IP66 Baja Penuh dengan PCAP Touch: ITD**PPCT5IPXE2 |
Tampilan produk