10 inch permukaan datar PC panel layar sentuh PoE industri HMI dengan RFID 13,56MHz AR reader
FITUR
▪ Permukaan depan rata yang mudah dibersihkan dan benar tanpa bezel
▪ Komputer layar sentuh yang fleksibel, andal, dan kokoh untuk platform terbuka HMI / SCADA
▪ Kamera web, RFID, dan printer termal terintegrasi
▪ Sepuluh titik sentuh independen (dengan Windows 7/8/10, Android, sistem operasi Linux)
▪ Menghilangkan debu dan timbunan puing di bagian tepi dan sudut layar
▪ Memberikan efisiensi daya yang lebih baik dan konsumsi yang berkurang
▪ Tingkat peringkat NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, IP65 yang kokoh untuk panel depan
▪ Konstruksi bezel depan aluminium dan sasis baja yang dirancang untuk lingkungan yang keras dan industri
▪ Kepatuhan CE, FCC, RoHS
OPTIONAL
• DC 24V, DC9-36V, AC100-240V
• Kecerahan tinggi, sinar matahari dapat dibaca
• Layar sentuh resistif, kaca tempered
• Kamera web, speaker, RFID, NFC, Sidik Jari, pembaca QR, printer Thermal, dll
Spesifikasi:
Panel | Tipe Sel / Permukaan Kaca | TFT |
Ukuran | 10.1 ” | |
Rasio Aspek | 16:10 | |
Area Aktif | 216,96 (H) x 135,6 (V) mm | |
Pitch Pixel | 0,1695 × 0,1695mm | |
Resolusi Asli | 1280 x 800 | |
Warna | 16,7 jt | |
Kecerahan | 350cd / ㎡ | |
Kontras | 800: 1 | |
Waktu merespon | 16 ms | |
Sudut pandang (khas) | 85/85/85/85 | |
Sumber cahaya | LED Backlight dengan 50000Hours'Lifetime |
SPESIFIKASI
Sistem | CPU | Intel® Celeron J3160 1.6GHz Processor |
BIOS | AMI | |
Chipset | Intel Braswell SoC | |
Penyimpanan | 1xSO-DIMM, Memori DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Chipset Grafis | Intel HD Graphics (By CPU) | |
Penyimpanan | 1 x SATA, 1 x mSATA, Default ke 32GB SSD | |
LAN | Ethernet 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
Input output | Port Serial | Pilihan |
Port USB | 1 x USB | |
Port VGA | Pilihan | |
Port HDMI | Pilihan | |
Kartu Audio | Pilihan | |
Kekuasaan | Input daya | Poe |
Operasi / Hemat Daya | 20W | |
Pertimbangan Lingkungan | Suhu Operasional | -10 ~ 60 ℃ |
Suhu penyimpanan | -20 ~ 70 ℃ | |
Kelembaban relatif | 10% ~ 90% | |
informasi pemesanan | 10.1 "Panel PC dengan PCAP Touch + RFID & QR Reader / ITD101PPCT5XJ1-RFID-QR | |
10.1 "Panel PC dengan Sentuhan Resistif + RFID & QR Reader / ITD101PPCT1XJ1-RFID-QR | ||
10.1 "Panel PC dengan Kaca Tempered + RFID & QR Reader / ITD101PPCG1XJ1-RFID-QR |
Gambar: