-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Indoor Floorstanding Industri Digital Signage Double Sided AD Player
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | ITD/OEM |
| Nomor model | ITD32ADG1LSA2 |
| Kuantitas min Order | 1 BUAH |
| Harga | TBA |
| Kemasan rincian | 1-5pcs/CTN, Aman, Tegas, cocok untuk pengiriman internasional |
| Waktu pengiriman | 10-15 bisnis |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Menyediakan kemampuan | 10.000 buah per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| ukuran | 32'' | Daerah Aktif | 698,6(H) ×394,5(V) |
|---|---|---|---|
| Lapangan Piksel | 0,36375 | Rasio Kontras | 1200:1 |
| Resolusi | 1920×1080 | Kecerahan | 400nit |
| Melihat Sudut | 89/89/89/89 | Lampu latar | Lampu latar LED dengan 50000 jam |
| Menyoroti | Papan Tanda Digital Industri Berdiri di Lantai,Papan Tanda Digital Industri Dua Sisi,Pemutar Iklan Digital Dua Sisi |
||
Indoor Floorstanding Industri Digital Signage Double Sided AD Player
SPESIFIKASI
| Dekode Format | Dekoder Video: |
|
|
| Gambar | JPG/JPEG/PNG/BMP; | ||
| Audio | MP3/ACC/WMA; | ||
| Teks Bergulir | ROL(UNICODE); | ||
| Logo | BMP (256 bit, di bawah 35K dan resolusi kurang dari 250X100) | ||
| Konfigurasi | Versi Mandiri | ||
| Slot Kartu SD x 1 | |||
| Port USB x 1 | |||
| Masukan HDMI x 1 (opsional) | |||
| Kontrol Jarak Jauhx 1 | |||
| Versi Android: | |||
| CPU: ARM Quad Core RK3288, CPU Utama | |||
| frekuensi: 1.8GHz | |||
| GPU: GPU Mali-T764 | |||
| SDRAM: 2G;maks.4G | |||
| OS: Android 5.1/6.0;Bluetooth: Opsional | |||
| 1 × SD | |||
| 2 × Host USB 2.0;USB OTG opsional | |||
| 1 × RJ45 10/100M | |||
| Versi Windows J1900: | |||
| CPU: Prosesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz | |||
| BIOS: AMI | |||
| Chipset: SOC | |||
|
|||
| Penyimpanan: 1 x SATA, 1 x mSATA, Default ke 64GB SSD | |||
| LAN: Ethernet 1x10/100/1000Mbps | |||
| Port Seri: 1 x COM | |||
| Port USB: 4 X USB | |||
| Port VGA: 1 x Keluaran VGA | |||
| Port HDMI: 1x Keluaran HDMI | |||
| Mini PCI-E: 1x Mini PCI-E | |||
| Kartu Audio: dengan Realtek ALC662 Line-Out/MIC IN | |||
| Versi Windows i3/i5/i7: | |||
| CPU: Prosesor Intel Core i3/i5/i7 | |||
| BIOS: UEFI | |||
| Chipset: Grafis HD terintegrasi Intel Core | |||
| Memori: 2 x SO-DIMM, Memori DDR3 1333MHz, 4GB, Maks.16GB | |||
| Chipset Grafis: CPU grafis terintegrasi HD dan mendukung 1080p | |||
| Penyimpanan: 1 x SATA, 1 x mSATA, Default ke 64GB SSD | |||
| LAN: Ethernet 1x10/100/1000Mbps | |||
| Port Seri: 1 x COM | |||
| Port USB: 4 X USB | |||
| Port VGA: 1 x Keluaran VGA | |||
| Port HDMI: 1x Keluaran HDMI | |||
| Mini PCI-E: 1x Mini PCI-E | |||
| Kartu Audio: dengan Realtek ALC662 Line-Out/MIC IN | |||
| Sumber Daya listrik | Masukan AC100-240V | ||
| Karakteristik |
• Perumahan baja dan paduan aluminium bingkai anti-statis, medan anti-magnetik, terhadap interferensi medan listrik yang kuat • Nilai depan IP54 • Speaker bawaan • Keandalan & daya tahan tinggi, didukung pengoperasian 24/7/365 • 0-50 ℃ suhu operasi didukung •Kepatuhan CE, FCC, ROHS • Hemat energi dan perlindungan lingkungan |
||
| Opsi Dasar |
• Sensor Bergerak, WIFI, Bluetooth • Layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan, layar sentuh IR, Foil sentuh • Kaca tempered AR/AG • kurung VESA • Tampilan cermin terintegrasi |
||
![]()

