-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan.
-
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga.
-
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
layar sentuh display kiosk built-in kamera RFID card reader slot SIM QR scanner WIFI printer termal

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xResolusi | 1024*600 | Garis besar dimensi | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
---|---|---|---|
Cahaya | 500 cd/m2 | Solusi Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
x86 | Celeron J1900, i3, i5i7 | Input daya | DC12V |
Opsi Sentuh | resisten,kapasitif | Pelabuhan | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIK |
Menyoroti | QR scanner layar sentuh display kios,Slot SIM Kiosk Tampilan Layar Sentuh,Pencetak termal layar sentuh Kiosk |
layar sentuh display kiosk built-in kamera RFID card reader slot SIM QR scanner WIFI printer termal
PC panel sentuh industri ITD memberikan keandalan, daya tahan, dan OEM industri dengan pilihan teknologi dan solusi yang luas menyederhanakan aplikasi PLC, HMI, dan SCADA.Kandang semua baja yang kokoh dengan bezel depan paduan aluminium yang kokoh dengan ketebalan 3mm, 6mm, 10mm opsional dan permukaan depan kaca yang sangat tahan lama memberikan daya tahan yang dibutuhkan untuk lingkungan industri yang menuntut.Panel industri datar PC dikombinasikan dengan PCAP atau sentuh resistif membuat permukaan datar sejati dengan mudah dibersihkanPC panel industri khusus dilengkapi dengan ukuran layar datar LCD kelas industri/komersial, antarmuka layar sentuh, prosesor dan chipset tertanam komprehensif berbasis x86 atau ARM,Pembaca kartu pintar RFID/NFC/MSR terintegrasi, kamera web (pengakuan wajah), pembaca QR, pembaca jari, printer termal, scanner barcode, dll.dan kemampuan tahan goresan yang ideal untuk manufaktur proses, manufaktur diskrit, otomatisasi industri, kontrol proses, otomatisasi bangunan, kontrol akses, interkom cerdas, reservasi kamar, penjadwalan kamar, dan aplikasi HMI khusus.
Parameter Dasar
Nama Model | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat IP | Panel depan IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonal layar (Inci) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilkan ukuran layar aktif (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio aspek | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi Fisik | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi Maksimum Didukung | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecerahan (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Kontras | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihatlah Para Malaikat | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampu latar belakang/Umur hidup lampu latar | Lampu latar LED dengan 50000 jam'Lifetime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsi Sentuh | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengemudi sentuh | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan suhu operasi | -10 ~ 60 °C (-20 ~ 70 °C Opsional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran kelembaban (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Penggunaan | Didukung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator daya | LED hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input daya | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi Daya | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢ Custom PCAP Touch Android PC RK3288 dengan RFID & FingerReader & Kamera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢ Custom PCAP Touch Android PC RK3399 dengan RFID & FingerReader & Kamera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel J1900 dengan RFID & FingerReader & Kamera | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel i3 dengan RFID & FingerReader & Kamera | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel i5 dengan RFID & FingerReader & Kamera | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch PC Intel i7 dengan RFID & FingerReader & Kamera | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP |
Gambar produk:



