-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
tablet android 7 inci yang kokoh 1000nits sinar matahari dapat dibaca dengan sidik jari
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | ITD/OEM |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Nomor model | ITD07PPCT5-Q75 |
| Kuantitas min Order | 1 BUAH |
| Harga | TBA |
| Kemasan rincian | 1-5pcs/CTN, Aman, Tegas, cocok untuk pengiriman internasional |
| Waktu pengiriman | 10-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs/bulan |
| LCD | 7 inci IPS 16:10, 800x1280, 1000nits | prosesor | Qualcomm Snapdragon (OCTA Core), 2.0GHz |
|---|---|---|---|
| Panel sentuh | Layar sentuh kapasitif G+G 5 titik Corning® Gorilla® Glass | Periferal terintegrasi | NFC, 2D, 1D, UHF, ID, Sidik Jari, |
| I/O | HDMI 1.4ax 1, Micro USB 2.0 x 1, Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1, 12pin Pogo Pin x 1, jack earphone stan | Suhu Operasional | -20~60 |
| Kepatuhan | MIL-STD-810G, peringkat IP65 | Bahan | casing aluminium kasar |
| Jaminan | 2 tahun | Baterai | 3.7V/7500mAh, daya tahan 7 jam |
| Dukungan OS | Android 10 | ||
| Menyoroti | Tablet kasar Android 7 inci,tablet kasar UHF Reader 7 inci,casing aluminium tablet pc android kasar |
||
tablet android 7 inci kasar Qualcomm Snapdragon dengan pembaca UHF
Fitur tablet android 7 inci yang kokoh
• Qualcomm Snapdragon (OCTA Core), 2.0GHz, Dukungan untuk sistem Android 10
• Opsional 4G semua komunikasi jaringan, WiFi, Bluetooth, dan mode komunikasi lainnya
• Baterai 7500mAh, daya tahan alat berat 6-8 jam
• Tingkat perlindungan tinggi IP65, sesuai dengan MIL-STD-810G
• Mendukung GPS, GLONASS, penentuan posisi yang lebih akurat
• 800x1280 IPS, layar kecerahan tinggi 1000nit, lebih cocok untuk lingkungan luar yang keras
• Mendukung 1D/2D, UHF, NFC, kartu ID dan modul fungsional lainnya untuk pilihan gratis
Spesifikasi tablet android 7 inci yang kokoh
| Dimensi | 217x134x21.4mm |
| Bobot | unit perangkat 680g |
| Warna Perangkat | hitam |
| LCD | 7 inci IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
| Panel sentuh | Layar sentuh kapasitif G+G 5 titik Corning® Gorilla® Kaca |
| Kamera | Depan 5.0MP Belakang 13.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1, Mikro USB 2.0x1, Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1, 12pin Pogo Pin x 1, 3,5mm jack earphone standar x 1, Jack DC 3,5mm x 1 |
| Kekuasaan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Keluaran DC 5V/3A |
| CPU | Qualcomm Snapdragon (OCTA Core), 2.0GHz |
| OS | Android 10 RUPS |
| RAM | 4GB |
| Penyimpanan | 64GB |
| Kapasitas baterai | 3.7V/7500mAh |
| Jenis baterai | Baterai Li-polimer yang dapat dilepas |
| Daya Tahan Baterai | 7 jam (suara volume 50%, kecerahan 200 lumen, Tampilan video HD 1080P secara default) |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
| Bluetooth | BT4.1 |
| 4G (Opsional) |
CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 |
| GNSS | Built-in Glonass, Beidou, GPS (Dua dari tiga) |
| Beroperasi Suhu |
-20 °C ~ 60 °C |
| Toko Suhu |
-30 °C ~ 70 °C |
| Kelembaban | 95% Non-Kondensasi |
| Kasar Fitur |
Bersertifikat IP65, bersertifikat MIL-STD-810G |
| Jatuhkan Tinggi | penurunan 1,22m |
| 1D | Opsional, MOTO SE655E100R |
| NFC | Opsional, mendukung ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, protokol mifare ISO/IEC |
| 2D | Opsional, EM80 |
| UHF | Opsional, PR9200/M-550 UHF RFID |
| PENGENAL | Opsional membaca informasi sidik jari di KTP 1 dan 2 |
| Sidik jari pengakuan |
Opsional, modul pengumpulan sidik jari untuk kartu ID |
Tampilan tablet android 7 inci yang kokoh

