-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan.
-
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga.
-
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
TPM 2.0 Panel Sentuh Tanpa Kipas PC Intel I3 I5 I7 Windows 10 11 350nits PCAP IR
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | ITD/OEM |
Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
Nomor model | ITDxxPPCT5LIx |
Kuantitas min Order | 1 BUAH |
Harga | TBA |
Kemasan rincian | 1-5pcs/CTN, Aman, Tegas, cocok untuk pengiriman internasional |
Waktu pengiriman | 15-20 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan | 10000PCS/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xResolusi asli | 1024×768~1920×1080 | Kecerahan | 350nits |
---|---|---|---|
Prosesor | Intel i3/i5/i7 generasi ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. | Panel sentuh | kapasitif, PCAP, bergolak, IR sentuh |
Pilihan | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | I/O | Masukan USB, COM, HDMI, Audio, LAN, DC 12V |
Suhu Operasional | -10~60℃, 20~70℃ opsional | Suhu Penyimpanan | -20~70℃ |
Bahan | Perumahan Baja Sasis | MTBF | 50000 jam |
Menyoroti | PC Panel Sentuh Tanpa Kipas TPM 2.0,PC Panel Sentuh Tanpa Kipas 350nits,PC Panel Tahan Air PCAP IR |
PC panel sentuh industri tanpa kipas Intel i3 i5 i7 Windows 10 11 TPM 2.0
Model | ITD10PPCN1LI* | ITD12PPCN1LI* | ITD15PPCN1LI* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
Ukuran | 10,4” (4:3) | 12.1” (4:3) | 15” (4:3) | 15,6” (16:9) | 17” (4:3) | ||
Area Aktif | 211.2(L) x 158.4(T) | 246.0(H) x 184.5(V) | 304.128(H)x 228.096(V) | 246.0(H) x 184.5(V) | 337.920(H) x 270.336(V) | ||
Kontras | 500:1 | 500:1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | ||
Resolusi | 800 x 600 atau 1024 x 768 | 800 x 600 atau 1024 x 768 | 1024x768 | 1920x1080 | 1280x1024 | ||
Kecerahan | 350nits | 350nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
Melihat Sudut | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Model | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | ITD21PPCN1LI* | ITD24PPCN1LI* | ||
Ukuran | 17.3” (16:9) | 18,5” (16:9) | 19” (4:3) | 21,5” (16:9) | 24” (16:9) | ||
Area Aktif | 381.888(H) x 214.812(V) | 409,8(H) x 230,4(V) | 376.32(H) x 301.06(V) | 476,64(H) x 248,25(V) | 531,36(H) x 298,89(V) | ||
Kontras | 400:1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | ||
Resolusi | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
Kecerahan | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
Melihat Sudut | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Model | ITD27PPCN1LI* | ITD32PPCN1LI* | ITD42PPCN1LI* | ITD55PPCN1LI* | ITD65PPCN1LI* | ||
Ukuran | 27” (16:9) | 32” (16:9) | 42"/43" (16:9) | 55” (16:9) | 65” (16:9) | ||
Area Aktif | 597.6(H)x 336.15(V) | 698.4(H) x 392.85(V) | 930,24(H) x 523,26(V) | 1213.6(H) x 684.4(V) | 1428,48(L) × 803,52(T) | ||
Kontras | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | ||
Resolusi | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
Kecerahan | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
Melihat Sudut | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
SPESIFIKASI | |||||||
Sistem | CPU | Prosesor Intel® Core i3/i5/i7 | |||||
BIOS | UEFI | ||||||
Chipset | Intel® HD Graphics (Dengan CPU);Berbagi memori | ||||||
Penyimpanan | 2 x SO-DIMM, Memori DDR3 1333MHz, 4GB, Maks.16GB | ||||||
Chipset Grafis | Grafis terintegrasi CPU HD dan mendukung 1080p | ||||||
Penyimpanan | 64GB SSD atau 500GB HDD | ||||||
LAN | 1x10/100/1000Mbps Ethernet | ||||||
Input output | Port Serial | 1 x COM | |||||
Port USB | 4 xUSB | ||||||
Port VGA | 1x VGA | ||||||
Port HDMI | 1x Port HDMI | ||||||
Kartu Audio | Saluran Masuk/Saluran Keluar/Speaker MIC IN | ||||||
Kekuatan | Tegangan Masukan | Catu Daya Eksternal DC 12V untuk 10,1”~24”;Catu Daya Internal AC100~240V untuk 27”~65” | |||||
Pengoperasian/Penghematan Daya | 30-220W | ||||||
Pertimbangan Lingkungan | Suhu Operasional | -10~60℃ (-20~70℃ Opsional) | |||||
Suhu Penyimpanan | -20~70℃ | ||||||
Kelembaban relatif | 10%~90% (Tanpa Kondensasi) | ||||||
Dukungan OS | Windows 7/ Windows XP/ Windows 8/ Windows 10/Linux | ||||||
Metode pemasangan | VESA, Braket pemasangan samping (Opsional) | ||||||
informasi pemesanan | Panel Sasis PC i3 dengan Sentuhan Resistif/ITD**PPCT1LI3 | ||||||
Panel Sasis PC i3 dengan IR Touch/ITD**PPCT2LI3 | |||||||
Panel Sasis PC i3 dengan PCAP Touch/ITD**PPCT5LI3 | |||||||
Panel Sasis PC i5 dengan Sentuhan Resistif/ITD**PPCT1LI5 | |||||||
Panel Sasis PC i5 dengan IR Touch/ITD**PPCT2LI5 | |||||||
Panel Sasis PC i5 dengan PCAP Touch/ITD**PPCT5LI5 | |||||||
Panel Sasis PC i7 dengan Sentuhan Resistif/ITD**PPCT1LI7 | |||||||
Panel Sasis PC i7 dengan IR Touch/ITD**PPCT2LI7 | |||||||
Panel Sasis PC i7 dengan PCAP Touch/ITD**PPCT5LI7 | |||||||
Catatan: Desain eksterior untuk setiap ukuran tunduk pada gambarnya.