-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Monitor LCD Industri Kecil 10.4 '' 12.1 '' Chip Tautan Display Didukung Oleh Satu Port USB
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | ITD/OEM |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Nomor model | ITD12CMT50U / ITD10CMT50U |
| Kuantitas min Order | 1 BUAH |
| Harga | TBA |
| Kemasan rincian | 1-5pcs / CTN, Aman, Tegas |
| Waktu pengiriman | 5-15 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs / Bulan |
| Material Perumahan | Chassis Baja, permukaan rata opsional | Chip | Tautan Display |
|---|---|---|---|
| Jenis perumahan | Pemasangan VESA, pemasangan panel opsional | MTBF | 50000 H |
| Suhu Operasional | -10 ~ 60 ℃ | Tes pembakaran | 48 jam |
| Seumur hidup | 50000 H | Resolusi | 1024 * 768 |
| I / O | Port USB tunggal untuk input video, koneksi sentuh dan catu daya | ||
| Menyoroti | panel lcd industri,monitor layar industri |
||
layar sentuh monitor lcd kecil yang ditenagai oleh satu port USB 10.4 inch 12.1 inch
|
Monitor Sentuh Bertenaga USB
|
|
| Nama model |
ITD10CMT5HR0U
|
| Peringkat IP | T / A |
|
Panel LCD
|
|
| Layar Diagonal (Inch) | 10.4 " |
| Tampilkan Ukuran Layar Aktif (mm) | 211.2 (H) × 158,4 (V) |
| Rasio Aspek | 4: 3 |
| Resolusi Fisik | 1024 × 768 |
| Resolusi Maksimum Didukung | 1920 × 1080 |
| Warna | 16,7 jt |
| Brightness (cd / m²) | 300 |
| Rasio Kontras | 500: 1 |
| Lihat Malaikat | 70/70/60/70 |
| Backlight / Backlight Seumur Hidup | LED Backlight dengan 50000Hours'Lifetime |
|
Panel sentuh
|
|
| Sentuh Opsi | Tolak, IR, PCAP |
| Sentuh Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi |
|
Input output
|
|
| Input Video | USB |
| Audio | T / A |
| Konektor Sentuh | USB |
| Konektor Daya | USB |
|
Operasi
|
|
| Kisaran Suhu Operasi | -10 ~ 60 ° C (-20 ~ 70 ° C Opsional) |
| Rentang kelembaban (rh) | 10-90% |
| 24/7/365 Gunakan | Didukung |
|
Kekuasaan
|
|
| Indikator daya | LED hijau |
| Input daya | DC 12V |
| Konsumsi daya | 10W |
|
informasi pemesanan
|
|
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan Sentuhan Resistif | ITD10CMT1HR0U |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan IR Touch | ITD10CMT2HR0U |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan PCAP Touch | ITD10CMT5HR0U |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan Kaca Tempered | ITD10CMG1HR0U |
| Nama model |
ITD12CMT5HR0U
|
| Peringkat IP | T / A |
|
Panel LCD
|
|
| Layar Diagonal (Inch) | 12.1 " |
| Tampilkan Ukuran Layar Aktif (mm) | 245,76 (H) × 184,32 (V) |
| Rasio Aspek | 4: 3 |
| Resolusi Fisik | 1024 × 768 |
| Resolusi Maksimum Didukung | 1920 × 1080 |
| Warna | 262K / 16,7M |
| Brightness (cd / m²) | 300 |
| Rasio Kontras | 800: 1 |
| Lihat Malaikat | 80/80/80/80 |
| Backlight / Backlight Seumur Hidup | LED Backlight dengan 50000Hours'Lifetime |
|
Panel sentuh
|
|
| Sentuh Opsi | Tolak, IR, PCAP |
| Sentuh Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi |
|
Input output
|
|
| Input Video | USB |
| Audio | T / A |
| Konektor Sentuh | USB |
| Konektor Daya | USB |
|
Operasi
|
|
| Kisaran Suhu Operasi | -10 ~ 60 ° C (-20 ~ 70 ° C Opsional) |
| Rentang kelembaban (rh) | 10-90% |
| 24/7/365 Gunakan | Didukung |
|
Kekuasaan
|
|
| Indikator daya | LED hijau |
| Input daya | DC 12V |
| Konsumsi daya | 10W |
|
informasi pemesanan
|
|
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan Sentuhan Resistif | ITD12CMT1HR0U |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan IR Touch | ITD12CMT2HR0U |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan PCAP Touch | ITD12CMT5HR0U |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan Kaca Tempered | ITD12CMG1HR0U |
![]()
![]()
![]()
![]()

