-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan.
-
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga.
-
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Monitor Layar Pemasangan Panel Industri 19 "VESA Mount Sunlight Readable

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xInci | 19 | Rasio Aspek | 4: 3 |
---|---|---|---|
Resolusi Asli | 1280X1024 | Kecerahan | 250 nits |
Memasukkan | VGA, DVI, HDMI | frekuensi | 55Hz ~ 75Hz |
Layar sentuh | resistif / pcap / IR | ||
Menyoroti | layar sentuh industri,monitor lcd tahan air |
Monitor sasis industri 19 "dengan layar sentuh VESA yang dapat dibaca oleh sinar matahari dan sensor cahaya opsional
SPESIFIKASI
Panel | Tipe Sel / Permukaan Kaca | TFT |
Rasio / Ukuran Aspek | 19 ”4: 3 | |
Area Aktif / Piksel | 376.32 (H) * 301.06 (V) /0.294mm | |
Resolusi / Warna Asli | 1280 x 1024 /16.7M | |
Kecerahan / Kontras | 250nits / 1000: 1 | |
Waktu merespon | 8ms | |
Sudut pandang (khas) | 85/85/80/80 | |
Sumber cahaya | LED backlight dengan 50000 jam seumur hidup | |
Frekuensi | 55Hz ~ 75Hz | |
Sinyal input | VGA, DVI, HDMI | |
Fitur Nyaman | Penyesuaian backlight, Plug & Play, OSD Multi-Bahasa | |
Kekuasaan | Adaptor daya AC-to-12VDC eksternal dengan universal / Auto-Sensing | |
Konsumsi daya | Operasi / Hemat Daya | Di bawah 20W |
Kontrol Kunci | Daya hidup / mati dengan LED, Menu, Pilih, Penyesuaian (Kanan / Kiri) | |
informasi pemesanan | Monitor sasis 19 "dengan sentuhan resistif / ITD19CMT101 | |
Monitor sasis 19 "dengan sentuhan IR / ITD19CMT201 | ||
Monitor sasis 19 "dengan SAW touch / ITD19CMT301 | ||
Monitor sasis 19 "dengan PCAP touch / ITD19CMT501 | ||
Monitor sasis 19 "dengan kaca temper / ITD19CMG101 |
gambar produk



