Semua produk
-
Monitor LCD Industri
-
Panel Sentuh PC
-
Monitor Layar Sentuh Industri
-
Monitor Pemasangan Panel Industri
-
PC Panel Android
-
PC Panel Kasar
-
Monitor LCD yang Dapat Dibaca Sinar Matahari
-
Buka Monitor LCD Bingkai
-
PC Panel IP65
-
Monitor LCD yang kasar
-
membentang monitor lcd bar
-
Layar LCD Luar Ruang
-
Tablet PC yang Kuat
-
Tampilan Digital Signage
-
PC Industri Tertanam
-
FrancoisITD adalah produsen yang baik, responsif, sebelum dan setelah layanan penjualan, siap membantu, desain yang baik, layar datar yang mengesankan, produk yang dapat diandalkan. -
MarceloITD sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan merupakan mitra strategis yang berharga. -
LensonITD telah memberikan kami berbagai konfigurasi layar sentuh industri, monitor, dan produk komputer tertanam baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Monitor Layar Sentuh Industri Siram Gunung Pcap True Vandal Proof 10-21.5 "
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Kelembaban Operasi | 10% -90% (Tanpa Kondensasi) | Penggunaan 24/7/365 | didukung |
|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 80/80/60/70 | Kecerahan | 250 nit |
| Memasukkan | VGA, DVI, HDMI | Panel sentuh | Panel Sentuh Kapasitif yang Diproyeksikan dengan 10 Titik Sentuh Multi |
| Menyoroti | monitor komputer industri,monitor lcd tahan air |
||
Deskripsi Produk
flush mount monitor sentuh pcap benar datar Vandal Proof 10-21.5" layar lcd
| Model | ITD101OFT5Y1 | ITD10OFT5Y1 | ITD12OFT5Y1 | ||
| Ukuran | 10.1” | 10.4” | 12.1” | ||
| Area Aktif | 216,96(T)x 135,6(V) | 211.2(W)*158.4(H) | 246.0(H) x 184.5(V) | ||
| Pitch Piksel | 0.1695mm | 0.264mm | 0,3075mm | ||
| Rasio Kontras | 800: 1 | 500:1 | 500:1 | ||
| Resolusi | 1280x800 | 800 x 600 atau 1024 x 768 | 800 x 600 atau 1024 x 768 | ||
| Kecerahan | 350nits | 300nits | 300nits | ||
| Melihat Sudut | 85/85/85/85 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | ||
| Waktu Respons | 10ms | 35ms | 35ms | ||
| warna | 16.7M | 262K | 262K | ||
| Lampu latar | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | ||
| Model | ITD15OFT5Y1 | ITD156OFT5Y1 | ITD17OFT5Y1 | ||
| Ukuran | 15” | 15.6” | 17” | ||
| Area Aktif | 304.12(H)x 228.09(V) | 344.232(H)x193.536(V) | 337,92(H) x 270,33(V) | ||
| Pitch Piksel | 0.297mm | 0.252mn | 0.264mm | ||
| Rasio Kontras | 700: 1 | 500:1 | 1000:1 | ||
| Resolusi | 1024x768 | 1366 x 768 atau 1920 x 1080 | 1280x1024 | ||
| Kecerahan | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| Melihat Sudut | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | ||
| Waktu merespon | 35ms | 6ms | 5ms | ||
| warna | 16.2M | 16.2M | 16.7M | ||
| Lampu latar | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | ||
| Model | ITD18OFT5Y1 | ITD19OFT5Y1 | ITD21OFT5Y1 | ||
| Ukuran | 18.5” | 19” | 21.5” | ||
| Area Aktif | 409,8(H) x 230,4(V) | 376.32(H) x 301.06(V) | 476,64(H)x248,25(V) | ||
| Pitch Piksel | 0,300mm | 0.294mm | 0.248mm | ||
| Rasio Kontras | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Resolusi | 1366x768 | 1280x1024 | 1920x1080 | ||
| Kecerahan | 250nits | 250nits | 250nits | ||
| Melihat Sudut | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 atau 89/89/89/89 | ||
| Waktu merespon | 3.6ms | 5ms | 5ms | ||
| warna | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
| Lampu latar | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | ||
| SPESIFIKASI | |||||
| masukan | VGA, DVI, HDMI | ||||
| Fitur Nyaman | Penyesuaian Lampu Latar, Pasang & Mainkan, OSD Multi-Bahasa | ||||
| Sumber daya | Catu Daya Eksternal dengan Universal/Auto-Sensing, DC 12V | ||||
| Konsumsi daya | Pengoperasian/Penghematan Daya | TBA | |||
| Panel sentuh | Panel Sentuh Kapasitif yang Diproyeksikan dengan 10 Titik Sentuh Multi | ||||
| Port USB/RS232 | |||||
| Kekerasan Permukaan 7H, Bukti Perusak | |||||
| Pasang dan Mainkan di Windows XP/7/8/10;Linux, Mac, Android dengan driver | |||||
| Kontrol Kunci | Power on/off dengan LED, Menu/Remote Control, Select, Adjustment (Kanan/Kiri) | ||||
| Suhu Operasional | -1 0℃-60℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -20℃-70℃ | ||||
| Kelembaban Operasi Relatif | 10% - 90% | ||||
| Aksesoris | Catu Daya, kabel VGA/DVI/HDMI, Kabel USB, Braket Pemasangan (opsional) | ||||
Gambar Produk monitor layar sentuh industri:
![]()
Perusahaan kita
Rekomendasi Produk

